備料
全自動倉儲系統台數 : 1
品牌:自主開發
沖孔
高速沖孔 / 光纖雷射複合加工機台數 : 1
EML2515-AJ
| 沖孔能力 (kN) | 300 |
| 最大加工範圍 (X×Y) | 3050×1525 |
| 発振器 | AJ-3000 (定額出力:3kW) |
| 最大加工板厚 (mm) | 6 |
NCT沖床台數 : 1
PEGA-357| 加壓能力 (kN) | 294 |
| 最大加工板厚 (mm) | 6 |
| 最大加工尺寸 (mm) | 1270×3660 |
| 行程數 (S.P.M) | 350 |
| 行程長度 (mm) | 32 |
雷射
光纖雷射切割機台數 : 1
BySprint Fiber 3015| 最大切割尺寸 (mm) | 3000×1500 |
| 最大切割速度 (m/min) | 140 |
| 發振器 | Fiber 6000W |
| 最大切割板厚 (mm) | 鋼:25 不鏽鋼:30 鋁:15 |
高速沖孔 / 光纖雷射複合加工機台數 : 1
EML2515-AJ
| 沖孔能力 (kN) | 300 |
| 最大加工範圍 (X×Y) | 3050×1525 |
| 発振器 | AJ-3000 (定額出力:3kW) |
| 最大加工板厚 (mm) | 6 |
平板管材加工複合機台數 : 1
FO-MII RI 3015 AF 4000i-C| 最大切割速度 (m/min) | 80:80:60 |
| 最大切割尺寸 (mm) | 3070×1550×200 |
| 發振器 | AF4000i-B (額定輸出:4kW) |
| 最大切割板厚 (mm) | 低碳鋼:22 不銹鋼板:12 |
| 加工種類 | 各式管材、型鋼 |
| RI 加工範圍 (最小~最大mm) |
|
| 最大加工重量 (kg) | 200 |
| 最大切割長度 (mm) | 6000 |
折彎
折床台數 : 2
HG8025| 加壓能力 (kN) | 800 |
| 折彎長度 (mm) | 2600 |
| 行程長度 (mm) | 250 |
折床台數 : 1
HDS-1303NT| 加壓能力 (kN) | 1274 |
| 折彎長度 (mm) | 3220 |
| 行程長度 (mm) | 200 |
折床台數 : 1
HFB 2204| 加壓能力 (kN) | 2373 |
| 折彎長度 (mm) | 4400 |
| 行程長度 (mm) | 177 |
折床台數 : 1
FMB II-3613NT| 加壓能力 (kN) | 352.8 |
| 折彎長度 (mm) | 1300 |
| 行程長度 (mm) | 150 |
折床台數 : 1
RG-80| 加壓能力 (kN) | 785 |
| 折彎長度 (mm) | 2400 |
| 行程長度 (mm) | 100 |
焊接
自動化氬焊焊接機器人台數 : 1
MH6| 軸數 | 6 |
| 位置重返精度 (mm) | ±0.08 |
| 機器人最大動作範圍 (mm) | R=1422 |
CO2電弧焊機器人台數 : 3
FD-NB4L| 構造 | 垂直多關節型 |
| 軸數 | 6 |
| 位置重返精度 (mm) | ±0.08 |
| 機器人動作範圍截面面積 | 6.37m2 x 340° |
焊接桌及夾具台數 : 2

| 尺寸 (尺) | 5 x 10 |
攻牙
全自動功牙機台數 : 1
CTS900NT| 加工範圍 (mm) | X0~2700 × Y0~1100 |
| 板厚 (mm) | 0.8~4.5 |
| 材質 | SPCC/SPHC/SUS/AL |
| 定位精度 (mm) | ±0.15 |
氣動攻牙機台數 : 4
AS-12、AT-20包裝
棧板自動捆包機台數 : 1
α-2000+| 轉盤最大承重 (kg) | 2000 |
| 轉盤直徑 (mm) | 1800 |
| 捆包最大高度 (mm) | 2200 |
輔助加工
| 設備名稱 | 品牌 / 型號 | 台數 |
|---|---|---|
| 剪床 | AMADA | 1 |
| 手提式研磨機 | 日立 | 30 |
| 自動磨床 | 普發 | 1 |
| 床式銑床 | 邁鑫 MF-B410-FP | 1 |
| 鑽孔機 | 金山 | 3 |
| 滾圓機 | JAMLCO J-0445 | 1 |
| 裁管機 | SUMMIT SL-300N | 1 |
| 小型切管機 | SOCO MC-275AC | 1 |
